Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but not guaranteed. Sue feels that if you are in the market to buy or sell real estate in Westfield , it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision
| ADDRESS | OLP | LP | SP | BRS | BTH | STYLE | LP:SP | DOM |
| 115Â Windsor Ave | $279,000 | $155,000 | $145,000 | 2 | 1.1 | Duplex | 52% | 1137 |
| 1524Â Pine Grove Ave | $385,000 | $350,000 | $342,000 | 4 | 1 | CapeCod | 89% | 220 |
| 309Â Belmar Place | $389,900 | $379,900 | $391,000 | 3 | 2 | CapeCod | 100% | 150 |
| 120Â Marlboro Street | $449,000 | $395,000 | $375,000 | 3 | 1 | CapeCod | 84% | 168 |
| 111Â N Cottage Pl | $399,900 | $399,900 | $399,900 | 3 | 1.1 | Ranch | 100% | 20 |
| 1505Â Boulevard | $430,000 | $419,000 | $419,000 | 4 | 2 | CapeCod | 97% | 188 |
| 304Â Clark St | $499,000 | $435,000 | $420,000 | 3 | 2 | Colonial | 84% | 511 |
| 218Â Hazel Ave | $439,000 | $439,000 | $487,500 | 4 | 1.1 | Colonial | 111% | 9 |
| 1120Â Ripley Ave | $450,000 | $450,000 | $443,000 | 3 | 2 | Ranch | 98% | 32 |
| 44Â Bell Dr | $529,000 | $529,000 | $520,000 | 3 | 2 | SplitLev | 98% | 21 |
| 623Â N Chestnut St | $529,000 | $529,000 | $550,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 104% | 30 |
| 224Â Avon Rd | $549,000 | $549,000 | $550,000 | 3 | 2.1 | SplitLev | 100% | 19 |
| 703Â Embree Crescent | $579,000 | $559,000 | $559,000 | 4 | 1.1 | Colonial | 97% | 33 |
| 942Â Summit Ave | $560,000 | $560,000 | $540,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 96% | 36 |
| 518Â Downer St | $574,000 | $574,000 | $586,000 | 4 | 2 | Custom | 102% | 8 |
| 315Â Clifton St | $579,000 | $579,000 | $584,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 101% | 8 |
| 801Â Harding St | $579,000 | $579,000 | $603,000 | 4 | 2 | RanchExp | 104% | 7 |
| 516Â Hillcrest Ave | $595,000 | $595,000 | $570,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 96% | 30 |
| 611Â Dorian Rd | $599,000 | $599,000 | $597,000 | 3 | 2 | Colonial | 100% | 14 |
| 768Â Tamaques Way | $689,000 | $619,000 | $612,000 | 3 | 3.1 | SplitLev | 89% | 187 |
| 219Â Eton Place | $619,900 | $619,900 | $595,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 96% | 36 |
| 323Â Ayliffe Ave | $624,900 | $624,900 | $665,000 | 3 | 2 | Colonial | 106% | 6 |
| 323Â Tuttle Pky | $629,000 | $629,000 | $620,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 99% | 22 |
| 1174Â Lawrence Ave | $649,000 | $649,000 | $630,000 | 4 | 2.1 | Bi-Level | 97% | 23 |
| 859Â Willow Grove | $649,000 | $649,000 | $650,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 100% | 10 |
| 766Â Oak Ave | $679,000 | $658,000 | $641,000 | 4 | 1.1 | Colonial | 94% | 40 |
| 4Â Eastgate Sq | $669,000 | $669,000 | $675,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 101% | 9 |
| 634Â Maple St | $675,000 | $675,000 | $705,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 104% | 6 |
| 519Â Birch Ave | $739,000 | $739,000 | $730,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 99% | 16 |
| 337Â Benson Pl | $749,000 | $749,000 | $725,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 97% | 22 |
| 110Â Florence Ave N | $759,000 | $759,000 | $769,840 | 4 | 2.2 | Colonial | 101% | 6 |
| 360Â Orenda Cir | $759,000 | $759,000 | $759,000 | 5 | 3.1 | Custom | 100% | 33 |
| 760Â Norman Pl | $769,000 | $769,000 | $770,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 100% | 15 |
| 535Â Arlington Ave | $799,000 | $799,000 | $760,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 95% | 22 |
| 130Â Boynton Ct | $799,900 | $799,900 | $800,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 52 |
| 141Â Cottage Place | $819,900 | $819,900 | $810,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 99% | 19 |
| 216Â Baker Ave | $869,000 | $869,000 | $875,000 | 3 | 3 | Colonial | 101% | 37 |
| 424Â Lawrence Ave | $875,000 | $875,000 | $823,000 | 3 | 3.1 | Custom | 94% | 65 |
| 315Â Kimball Ave | $989,000 | $899,900 | $905,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 92% | 128 |
| 11Â Hawthorn Dr | $899,900 | $899,900 | $915,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 102% | 14 |
| 108Â Harrow Rd | $915,000 | $915,000 | $900,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 98% | 15 |
| 325Â E Dudley Ave | $925,000 | $925,000 | $935,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 101% | 21 |
| 2Â Fairhill Rd | $990,000 | $959,000 | $985,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 99% | 63 |
| 684Â Shadowlawn Dr | $1,100,000 | $999,900 | $990,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 90% | 89 |
| 824Â Cedar Ter | $1,399,000 | $999,999 | $950,000 | 5 | 3.2 | Colonial | 68% | 607 |
| 9Â Karen Ter | $1,029,000 | $1,029,000 | $970,000 | 5 | 3 | Colonial | 94% | 19 |
| 973Â Woodmere Dr | $1,125,000 | $1,079,000 | $1,040,000 | 4 | 3.2 | Colonial | 92% | 40 |
| 872Â Winyah Ave | $1,695,000 | $1,175,000 | $1,157,500 | 5 | 4.1 | Colonial | 68% | 79 |
| 731Â Norman Pl | $1,175,000 | $1,175,000 | $1,150,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 98% | 7 |
| 1000Â Tice Pl | $1,239,000 | $1,199,000 | $1,155,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 93% | 382 |
| 317Â St Georges Pl | $1,199,000 | $1,229,000 | $1,200,000 | 5 | 5 | Colonial | 100% | 242 |
| 2Â Bell Drive | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,190,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 95% | 275 |
| 101Â Dickson Dr | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,240,000 | 4 | 3 | Colonial | 99% | 25 |
| 834Â Grant Avenue | $1,300,000 | $1,275,000 | $1,275,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 98% | 139 |
| 900Â Union St | $1,299,900 | $1,299,900 | $1,275,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 98% | 20 |
| 101Â Surrey Ln | $1,339,000 | $1,299,900 | $1,275,000 | 4 | 4.1 | Colonial | 95% | 62 |
| 854Â Standish Ave | $1,599,000 | $1,325,000 | $1,275,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 80% | 460 |
| 227Â Harrison Ave | $1,325,000 | $1,325,000 | $1,441,000 | 6 | 3.1 | Victrian | 109% | 16 |
| 621Â Arlington Ave | $1,325,000 | $1,325,000 | $1,275,000 | 5 | 3.2 | Colonial | 96% | 16 |
| 3Â Brandt Court | $1,399,000 | $1,399,000 | $1,399,000 | 5 | 5 | Colonial | 100% | 217 |
| 3Â Wychview Dr | $1,499,900 | $1,449,900 | $1,316,250 | 5 | 4.1 | Colonial | 88% | 214 |
| 240Â E Dudley Ave | $1,995,000 | $1,995,000 | $1,995,000 | 8 | 4.1 | Colonial | 100% | 14 |
| Averages | $862,518 | $830,384 | $821,048 | 96% | 104 |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!
Welcome! We look forward to getting to know you and helping you achieve your real estate goals. We care about your safety, and as such, we’d like to introduce you to The Sue Adler Team’s Safe Home Selling Process.