Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but not guaranteed. We feel that if you are in the market to buy or sell real estate in Bernards & Basking Ridge, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.
- OLP: Original List Price
- LP: List Price at time of sale
- SP: Sale Price
- DOM: Days On Market
| ADDRESS | OLP | Â LPÂ | Â SPÂ | BR | BA | STYLE | SP/OLP | DOM |
| 196 ENGLISH PL | $169,900 | $158,800 | $135,000 | 2 | 1 | OneFloor | 79% | 290 |
| 268 POTOMAC DR* | $199,000 | $199,000 | $199,000 | 1 | 1 | OneFloor | 100% | 45 |
| 130 JAMESTOWN RD* | $229,900 | $209,000 | $195,000 | 2 | 1 | OneFloor | 85% | 38 |
| 194 POTOMAC DR* | $239,000 | $239,000 | $236,000 | 1 | 1 | OneFloor | 99% | 16 |
| 121 ALEXANDRIA WAY* | $239,900 | $239,900 | $235,000 | 1 | 1 | FirstFlr | 98% | 30 |
| 51 SMITHFIELD CT* | $255,000 | $247,000 | $240,000 | 2 | 1 | FirstFlr | 94% | 61 |
| 37 JAMESTOWN RD | $259,000 | $259,000 | $255,000 | 2 | 1 | OneFloor | 98% | 33 |
| 315 ENGLISH PL* | $260,000 | $260,000 | $260,000 | 2 | 2 | OneFloor | 100% | 22 |
| 126 IRVING PL* | $275,000 | $275,000 | $275,000 | 2 | 2 | OneFloor | 100% | 18 |
| 118 SMITHFIELD CT* | $279,000 | $269,000 | $270,000 | 2 | 2 | OneFloor | 97% | 33 |
| 124 POTOMAC DR* | $289,000 | $272,900 | $274,000 | 2 | 2 | OneFloor | 95% | 56 |
| 10 BALDWIN CT | $299,900 | $299,900 | $299,000 | 2 | 2 | OneFloor | 100% | 19 |
| 66 JAMESTOWN RD* | $299,900 | $299,900 | $290,000 | 2 | 2 | OneFloor | 97% | 15 |
| 23 BALDWIN CT | $319,000 | $299,000 | $285,000 | 2 | 2 | OneFloor | 89% | 46 |
| 466 PENNS WAY* | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 15 |
| 194 IRVING PL* | $363,999 | $363,999 | $355,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 98% | 12 |
| 224 ARROWOOD WAY* | $378,900 | $378,900 | $377,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 99% | 19 |
| 213 LIBERTY CORNER RD | $400,000 | $400,000 | $360,000 | 3 | 1 | Ranch | 90% | 21 |
| 105 ELMWOOD CT* | $424,900 | $424,900 | $426,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 11 |
| 96 LAKE RD* | $425,000 | $425,000 | $409,000 | 3 | 1 | Ranch | 96% | 23 |
| 74 ASPEN DR* | $450,000 | $450,000 | $405,000 | 2 | 3.1 | MultiFlr | 90% | 14 |
| 15 MUSKET DR | $509,000 | $499,000 | $495,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 97% | 94 |
| 490 LYONS RD* | $510,000 | $510,000 | $500,000 | 3 | 1 | Colonial | 98% | 13 |
| 10 DORCHESTER DR* | $519,000 | $499,000 | $460,000 | 3 | 2.1 | MultiFlr | 89% | 47 |
| 20 CLARK CT | $537,500 | $537,500 | $522,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 97% | 41 |
| 2 BRADFORD LN* | $549,000 | $549,000 | $540,000 | 2 | 2.1 | MultiFlr | 98% | 49 |
| 27 RANKIN AVE* | $559,000 | $559,000 | $535,000 | 4 | 2.1 | CapeCod | 96% | 46 |
| 11 MINUTEMAN CT* | $574,999 | $574,999 | $578,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 101% | 22 |
| 71 DORCHESTER DR | $585,000 | $585,000 | $575,000 | 4 | 2.1 | TwnIntUn | 98% | 42 |
| 14 LAKE RD* | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 4 | 3 | CapeCod | 100% | 17 |
| 8 HARRISON BROOK DR* | $608,000 | $608,000 | $600,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 99% | 53 |
| 53 PEACHTREE RD | $649,900 | $629,900 | $593,500 | 4 | 4 | Ranch | 91% | 147 |
| 75 FLINTLOCK CT | $669,000 | $669,000 | $669,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 12 |
| 5 STACY LN* | $674,900 | $674,900 | $670,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 99% | 10 |
| 8 Sunnybrook Road | $689,000 | $599,999 | $500,000 | 3 | 1.1 | Colonial | 73% | 107 |
| 35 WASHINGTON AVE* | $698,000 | $698,000 | $675,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 97% | 55 |
| 17 HANSOM RD* | $725,000 | $725,000 | $725,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 100% | 77 |
| 149 GOLTRA DR* | $739,000 | $699,000 | $695,000 | 4 | 3 | Bi-Level | 94% | 62 |
| 19 GEORGETOWN CT | $775,000 | $749,900 | $725,000 | 3 | 2.1 | MultiFlr | 94% | 264 |
| 103 HILL TOP RD* | $775,000 | $775,000 | $750,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 97% | 27 |
| 19 ADDISON DR* | $775,000 | $775,000 | $775,000 | 5 | 2.1 | Colonial | 100% | 12 |
| 111 LINDEN DR* | $785,000 | $785,000 | $790,000 | 4 | 3.1 | Contemp | 101% | 19 |
| 16 HONEYMAN RD | $825,000 | $825,000 | $806,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 98% | 43 |
| 26 HICKORY DR* | $865,000 | $850,000 | $822,500 | 4 | 2.1 | Contemp | 95% | 87 |
| 15 DECKER ST* | $875,000 | $839,000 | $822,500 | 4 | 2.1 | Colonial | 94% | 53 |
| 33 DICKINSON RD | $889,000 | $889,000 | $855,000 | 3 | 3.1 | TwnIntUn | 96% | 39 |
| 263 OLD ARMY RD | $934,000 | $934,000 | $910,000 | 4 | 3.1 | Custom | 97% | 88 |
| 36 CARLISLE RD* | $949,900 | $949,900 | $917,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 97% | 53 |
| 247 Douglas Road | $995,000 | $995,000 | $955,000 | 6 | 5.1 | Tudor | 96% | 238 |
| 80 SPRING HOUSE LN* | $1,015,000 | $1,015,000 | $990,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 98% | 17 |
| 19 WELLINGTON DR | $1,075,000 | $1,050,000 | $999,000 | 6 | 3.1 | Colonial | 93% | 91 |
| 48 ADDISON DR* | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,100,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 98% | 18 |
| 76 SHANNON HILL RD | $1,175,000 | $1,125,000 | $1,090,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 93% | 49 |
| 11 CLIVE LN | $1,290,000 | $1,175,000 | $1,135,000 | 4 | 4.2 | Colonial | 88% | 40 |
| 42 OLD FARM RD | $1,585,000 | $1,499,000 | $1,500,000 | 5 | 4 | Colonial | 95% | 50 |
| 224 MOUNTAIN RD | $1,599,000 | $1,599,000 | $1,500,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 94% | 46 |
| 65 Ridgeview Dr | $1,675,000 | $1,450,000 | $1,350,000 | 5 | 4.2 | Colonial | 81% | 337 |
| 22 BELMONT CT* | $1,875,000 | $1,875,000 | $1,711,500 | 5 | 5.1 | Colonial | 91% | 0 |
| AVERAGES | $666,526 | $652,005 | $630,431 | 95% | 57 |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!
Welcome! We look forward to getting to know you and helping you achieve your real estate goals. We care about your safety, and as such, we’d like to introduce you to The Sue Adler Team’s Safe Home Selling Process.