Data compiled from the GSMLS. Deemed reliable, but not guaranteed. We feel that if you are in the market to buy or sell real estate in Bernards & Basking Ridge, it is important to understand the trends in Active Listings, Days on the Market, and Listing to Sale Price ratio so that you can make an educated decision.
- OLP: Original List Price
- LP: List Price at time of sale
- SP: Sale Price
- DOM: Days On Market
| ADDRESS | OLP | Â LPÂ | Â SPÂ | BR | BA | STYLE | SP/OLP | DOM |
| 24 Countryside Dr* | $225,000 | $225,000 | $215,000 | 1 | 1 | OneFloor | 96% | 44 |
| 150 COUNTRYSIDE DR* | $239,000 | $229,000 | $245,000 | 1 | 1 | OneFloor | 103% | 32 |
| 215 POTOMAC DR* | $255,000 | $255,000 | $255,000 | 2 | 1 | FirstFlr | 100% | 31 |
| 202 ENGLISH PL* | $270,000 | $270,000 | $270,000 | 2 | 2 | OneFloor | 100% | 20 |
| 66 ALEXANDRIA WAY* | $279,000 | $269,000 | $269,000 | 2 | 2 | OneFloor | 96% | 14 |
| 3202 HEMLOCK PL* | $295,000 | $295,000 | $295,000 | 1 | 1.1 | TwnEndUn | 100% | 19 |
| 74 Countryside Dr* | $305,000 | $305,000 | $305,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 44 |
| 254 CRABTREE CT* | $359,000 | $339,000 | $320,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 89% | 118 |
| 74 WOODWARD LN* | $364,999 | $364,999 | $355,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 97% | 17 |
| 102 Baldwin Court | $369,900 | $369,900 | $370,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 100% | 9 |
| 311 PENNS WAY* | $375,000 | $375,000 | $375,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 18 |
| 97 SYCAMORE CT* | $395,000 | $395,000 | $388,500 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 98% | 34 |
| 39 Arbor Cir* | $410,000 | $410,000 | $410,000 | 3 | 2.1 | HalfDupl | 100% | 108 |
| 3 VALLEY VIEW DR* | $415,000 | $415,000 | $415,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 18 |
| 153 Arbor Cir* | $469,500 | $469,500 | $469,000 | 2 | 3.1 | HalfDupl | 100% | 36 |
| 28 ROBERTS CIR* | $499,000 | $499,000 | $482,500 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 97% | 12 |
| 8 Mayflower Dr* | $518,500 | $498,500 | $490,000 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 95% | 51 |
| 19 Fairbanks Ln* | $535,000 | $535,000 | $520,000 | 2 | 2.1 | TwnEndUn | 97% | 32 |
| 16 Clark Ct* | $539,900 | $539,900 | $518,000 | 3 | 2.1 | MultiFlr | 96% | 66 |
| 13 Knox Ct* | $544,900 | $529,900 | $530,000 | 2 | 2.1 | MultiFlr | 97% | 45 |
| 57 Lyons Rd* | $565,000 | $565,000 | $575,000 | 3 | 2 | CapeCod | 102% | 30 |
| 12 BROOKSIDE AVE* | $565,000 | $565,000 | $565,000 | 3 | 2 | Colonial | 100% | 26 |
| 6 Raleigh Ct* | $575,000 | $550,000 | $545,000 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 95% | 70 |
| 20 Fairbanks Ln* | $583,500 | $583,500 | $570,685 | 2 | 2.1 | TwnIntUn | 98% | 18 |
| 57 LURLINE DR* | $585,000 | $585,000 | $585,000 | 4 | 2.1 | Bi-Level | 100% | 7 |
| 1270 Mount Airy Rd* | $590,000 | $599,500 | $599,500 | 5 | 2.1 | Colonial | 102% | 175 |
| 11 RIDGE ST* | $599,000 | $599,000 | $575,000 | 4 | 2.1 | CapeCod | 96% | 75 |
| 35 Cannon Ct* | $599,900 | $599,900 | $595,000 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 99% | 81 |
| 70 Patriot Hill Dr* | $620,000 | $620,000 | $615,000 | 4 | 2.1 | MultiFlr | 99% | 45 |
| 15 Fieldstone Dr | $649,000 | $639,000 | $620,000 | 4 | 3 | SplitLev | 96% | 78 |
| 141 Haas Rd | $669,900 | $669,900 | $650,000 | 4 | 2.1 | SplitLev | 97% | 25 |
| 41 Knollcroft Rd* | $679,000 | $679,000 | $684,000 | 5 | 3.1 | RanchExp | 101% | 8 |
| 27 Amherst Dr* | $729,000 | $709,000 | $699,999 | 3 | 2.1 | TwnIntUn | 96% | 99 |
| 262 LYONS RD* | $749,000 | $749,000 | $715,000 | 4 | 4 | Custom | 95% | 20 |
| 26 Peachtree Rd* | $750,000 | $750,000 | $750,000 | 5 | 3 | CapeCod | 100% | 8 |
| 26 GEORGETOWN CT | $759,000 | $759,000 | $750,000 | 4 | 3.1 | TwnIntUn | 99% | 100 |
| 21 Benedict Cres* | $775,000 | $775,000 | $775,000 | 4 | 2.1 | TwnEndUn | 100% | 28 |
| 25 Huntington Rd* | $789,900 | $789,900 | $785,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 99% | 21 |
| 15 Georgetown Ct* | $792,000 | $745,000 | $732,500 | 3 | 2.1 | TwnEndUn | 92% | 69 |
| 383 Grist Mill Dr* | $799,000 | $799,000 | $789,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 99% | 36 |
| 32 Woodstone Rd* | $850,000 | $800,000 | $800,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 94% | 55 |
| 32 Launcelot Ln* | $859,999 | $819,999 | $790,000 | 4 | 4 | Colonial | 92% | 73 |
| 47 Melbourne Way* | $899,000 | $850,000 | $830,000 | 5 | 2.1 | Colonial | 92% | 57 |
| 22 Oxbow Lane | $899,999 | $845,000 | $810,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 90% | 97 |
| 91 DEER RIDGE RD* | $925,000 | $925,000 | $855,000 | 5 | 3.2 | Colonial | 92% | 46 |
| 25 WHITTINGHAM RD* | $935,000 | $935,000 | $900,000 | 4 | 3.2 | Colonial | 96% | 24 |
| 40 Melbourne Way* | $975,000 | $899,000 | $875,000 | 5 | 3.1 | Colonial | 90% | 91 |
| 6 RARITAN PLACE | $989,000 | $939,000 | $928,500 | 4 | 3.1 | Colonial | 94% | 154 |
| 94 Old Farm Rd* | $997,000 | $969,000 | $960,000 | 4 | 3.1 | CapeCod | 96% | 60 |
| 43 SENTINEL DR* | $999,000 | $999,000 | $970,000 | 4 | 2.1 | Colonial | 97% | 37 |
| 33 Long Rd* | $1,025,000 | $1,025,000 | $1,025,000 | 4 | 3.2 | Colonial | 100% | 28 |
| 32 Sentinel Dr* | $1,025,000 | $1,025,000 | $986,000 | 4 | 3.1 | Colonial | 96% | 40 |
| 61 Wexford Way* | $1,049,000 | $1,049,000 | $999,999 | 4 | 4.1 | Colonial | 95% | 57 |
| 14 PAISLEY LN* | $1,060,000 | $1,060,000 | $988,200 | 5 | 3.2 | Colonial | 93% | 34 |
| 40 Briar Ln* | $1,075,000 | $1,025,000 | $960,000 | 4 | 3 | CapeCod | 89% | 32 |
| 33 Pheasant Run Dr* | $1,119,000 | $1,119,000 | $1,100,000 | 4 | 2.2 | Colonial | 98% | 40 |
| 84 CANTERBURY WAY* | $1,399,990 | $1,399,990 | $1,330,000 | 5 | 5.1 | Colonial | 95% | 35 |
| 71 Darren Drive | $1,425,000 | $1,375,000 | $1,325,000 | 5 | 5.2 | Colonial | 93% | 105 |
| 21 KEYSTONE CT* | $1,475,000 | $1,475,000 | $1,475,000 | 6 | 5.1 | Colonial | 100% | 0 |
| 30 Royal Oak Dr* | $1,575,000 | $1,399,000 | $1,350,000 | 5 | 3.2 | Colonial | 86% | 117 |
| 34 SUNNYBROOK RD* | $1,649,000 | $1,649,000 | $1,625,000 | 5 | 4.2 | Colonial | 99% | 8 |
| AVERAGES | $726,113 | $713,138 | $697,629 | 97% | 49 |
Never miss important New Jersey real estate news or changing market conditions!
Welcome! We look forward to getting to know you and helping you achieve your real estate goals. We care about your safety, and as such, we’d like to introduce you to The Sue Adler Team’s Safe Home Selling Process.